Équipes | PTS | J | G | N | P | DIFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CELLES SUR BELLE MELLOIS EN POITOU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
HANDBALL CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 63 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -14 | |
ROCHECHOUART-ST-JUNIEN HANDBALL 87 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
CLUB ATHLETIQUE BEGLAIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
LE POUZIN HB 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
BOUILLARGUES HANDBALL NIMES METROPOLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
AS CANNES-MANDELIEU HANDBALL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
ASUL VAULX EN VELIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALENDRIER COMPLET 2020/2021 :